<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Broker-Portal24.de</title>
	<atom:link href="http://www.broker-portal24.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.broker-portal24.de</link>
	<description>Online Broker in Deutschland</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 11:09:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=6286</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>OnVista Bank schafft Ausgabeaufschläge bei Investmentfonds ab</title>
		<link>http://www.broker-portal24.de/201201/onvista-bank-schafft-ausgabeaufschlaege-bei-investmentfonds-ab/</link>
		<comments>http://www.broker-portal24.de/201201/onvista-bank-schafft-ausgabeaufschlaege-bei-investmentfonds-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[OnVista Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[FreeBuy-Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Sparplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.broker-portal24.de/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Als erster Online-Broker in Deutschland berechnet die OnVista Bank beim Kauf von Investmentfonds über die Kapitalanlagegesellschaft (KAG) ab sofort keine Ausgabeaufschläge mehr. Stattdessen werden Fondsorders grundsätzlich zu den gleichen Konditionen abgerechnet wie Aktien, Zertifikate oder Optionsscheine.
Hintergrund: Fondsanteile können entweder über die Börse oder direkt über die Kapitalanlagegesellschaft erworben werden. Beim Kauf über die Börse galt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.broker-portal24.de/201201/onvista-bank-schafft-ausgabeaufschlaege-bei-investmentfonds-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harter Wettbewerb um Heavy-Trader: Sino mit weniger Kunden</title>
		<link>http://www.broker-portal24.de/201201/harter-wettbewerb-um-heavy-trader-sino/</link>
		<comments>http://www.broker-portal24.de/201201/harter-wettbewerb-um-heavy-trader-sino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 23:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.broker-portal24.de/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Tagen hat die sino AG die letzten Quartalergebnisse veröffentlicht. Bemerkenswert, dass sowohl das Ergebnis als auch die Kundenzahl rückläufig waren. Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres (01.10.2011-31.12.2011) wurde ein Ergebnis von 17 TEuro vor Steuern erzielt (Vorjahr: 187 TEuro). Das Quartalsergebnis nach Steuern liegt bei 1 Cent pro Aktie (Vorjahr: 5 Cents [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.broker-portal24.de/201201/harter-wettbewerb-um-heavy-trader-sino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gegenwind für CFD Broker in Deutschland</title>
		<link>http://www.broker-portal24.de/201201/gegenwind-fuer-cfd-broker-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.broker-portal24.de/201201/gegenwind-fuer-cfd-broker-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[DAB Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Flatex]]></category>
		<category><![CDATA[comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[CFD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.broker-portal24.de/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Zuletzt haben immer mehr deutsche Anleger hochgehebelte Produkte wie CFDs bei ihren Brokern nachgefragt. Das hat zu einem größeren Angebot geführt und mit S-Broker und comdirect bieten nun auch zwei große deutsche Onlinebroker den Handel mit CFDs an. Die comdirect hat dies komplett in Eigenregie mit der Commerzbank als Marketmaker realisiert und der Sparkassen-Broker in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.broker-portal24.de/201201/gegenwind-fuer-cfd-broker-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onlinebroker des Jahres 2012 &#8211; Umfrage von Börse Online</title>
		<link>http://www.broker-portal24.de/201201/onlinebroker-des-jahres-2012-umfrage-von-boerse-online/</link>
		<comments>http://www.broker-portal24.de/201201/onlinebroker-des-jahres-2012-umfrage-von-boerse-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundenumfragen]]></category>
		<category><![CDATA[gewinnspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.broker-portal24.de/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr führt das Magazin Börse Online wieder einen groß angelegten Brokertest durch. Die Kunden von Onlinebrokern sind aufgefordert, ihren Broker zu bewerten.
Folgende Onlinebroker können dabei bewertet werden:
captrader,  comdirect, Cortal Consors,  DAB Bank, Direkt Anlage Österreich, flatex, ING-Diba, Lynx, maxblue, netbank, Onvista Bank,  Postbank, Sino, Sparkassenbroker, Targobank, Vitrade,  Volkswagen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.broker-portal24.de/201201/onlinebroker-des-jahres-2012-umfrage-von-boerse-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Broker für binäre Optionen</title>
		<link>http://www.broker-portal24.de/201201/broker-fuer-binaere-optionen/</link>
		<comments>http://www.broker-portal24.de/201201/broker-fuer-binaere-optionen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 23:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anyoption]]></category>
		<category><![CDATA[binäre Optionen]]></category>
		<category><![CDATA[binary banc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.broker-portal24.de/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Einige Daytrader werden sich schon einmal mit dem Thema Digitale Optionen auseinandergesetzt haben. Dabei handelt es sich um Optionen, die nur zwei Ausprägungen kennen, gewinnen oder verlieren. Null und eins, deshalb werden diese Optionen auch Binäre Optionen genannt. Im Gegensatz zu normalen Optionen und Optionsscheinen, hat die Volatilität keinen Einfluss auf den Wert der Option. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.broker-portal24.de/201201/broker-fuer-binaere-optionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funktionsweise von Wertpapierkrediten</title>
		<link>http://www.broker-portal24.de/201112/funktionsweise-von-wertpapierkrediten/</link>
		<comments>http://www.broker-portal24.de/201112/funktionsweise-von-wertpapierkrediten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 16:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapierkredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.broker-portal24.de/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Wer Besitzer eines Wertpapierdepots ist und ein Darlehen benötigt, muss nicht unbedingt einen Ratenkredit aufnehmen, sondern kann sein Depot in Form eines Wertpapierkredites beleihen: Dabei gewährt ihm die depotführende Bank ein Darlehen und verwendet die bei ihr verwahrten Wertpapiere als Sicherheit. Der maximale Beleihungswert richtet sich sowohl nach der Art der Wertpapiere als auch nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.broker-portal24.de/201112/funktionsweise-von-wertpapierkrediten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vermögenswirksame Leistungen als ETF anlegen</title>
		<link>http://www.broker-portal24.de/201112/vermoegenswirksame-leistungen-als-etf/</link>
		<comments>http://www.broker-portal24.de/201112/vermoegenswirksame-leistungen-als-etf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 20:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[ETF-Sparplan]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögenswirksame Leistungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.broker-portal24.de/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Die comdirect hat ihr Angebot um Fondsparpläne und ETF-Sparpläne im Rahmen einer Anlage von vermögenswirksamen Leistungen (VL) erweitert. Das Angebot ist insbesondere im Bereich der ETF-Sparpläne für Sparer interessant, die nach Alternativen zum Fondssparplan suchen.
Nachteile beim Fondssparplan sind zum einen der Ausgabeaufschlag (AA), der teilweise bei 5 % und mehr liegt und die jährliche Managementgebühr. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.broker-portal24.de/201112/vermoegenswirksame-leistungen-als-etf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nun auch bei ING-DiBa mobiles Trading möglich</title>
		<link>http://www.broker-portal24.de/201112/nun-auch-bei-ing-diba-mobiles-trading-moeglich/</link>
		<comments>http://www.broker-portal24.de/201112/nun-auch-bei-ing-diba-mobiles-trading-moeglich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 14:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[ING Diba]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile-Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.broker-portal24.de/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche hat die ING-DiBa ihre neue Trading-App für iPhone und Android vorgestellt. Schon vorher konnten Kunden der ING-DiBa mobiles Online-Banking über Apps durchführen. Abgerundet wird das Angebot durch eine für mobile Browser optimierte Website unter m.ing-diba.de. Über die mobile Webseite können alle Smartphone-Besitzer handeln.

Überblick über die Funktionalitäten der beiden Apps:
- Depotübersicht
- Ordermanager
- Wertpapierkauf und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.broker-portal24.de/201112/nun-auch-bei-ing-diba-mobiles-trading-moeglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

