<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Broker-Portal24.de</title>
	<atom:link href="http://www.broker-portal24.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.broker-portal24.de</link>
	<description>Online Broker in Deutschland</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 12:26:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2931</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Die besten Finanz-Apps für Ihr Smartphone von Finanz Apps – Auch unterwegs gut informiert sein &#124; Börseninformationen</title>
		<link>http://www.broker-portal24.de/201104/die-besten-finanz-apps-fuer-ihr-smartphone/comment-page-1/#comment-560</link>
		<dc:creator>Finanz Apps – Auch unterwegs gut informiert sein &#124; Börseninformationen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:26:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.broker-portal24.de/?p=845#comment-560</guid>
		<description>[...] durchaus gut brauchbar sind und sich nicht zwangsl&#228;ufig die kostenpflichtigen Programme als beste Finanz Apps herausstellen m&#252;ssen. verwandte BeiträgeEin Wertpapierdepot eröffnen – So wird&#8217;s [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] durchaus gut brauchbar sind und sich nicht zwangsl&#228;ufig die kostenpflichtigen Programme als beste Finanz Apps herausstellen m&#252;ssen. verwandte BeiträgeEin Wertpapierdepot eröffnen – So wird&#8217;s [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fremdwährungskonten bei Online-Brokern von Fremdwaehrungskonten &#124; OTOB</title>
		<link>http://www.broker-portal24.de/201010/fremdwaehrungskonto-uebersicht-online-broker/comment-page-1/#comment-520</link>
		<dc:creator>Fremdwaehrungskonten &#124; OTOB</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 10:11:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.broker-portal24.de/?p=342#comment-520</guid>
		<description>[...] Rand oder der türkischen Lira, werden vergleichsweise hohe Zinsen gezahlt. Aufschluss bringt hier ein Fremdwährungskonten Vergleich der verschiedenen Anbieter. Die in Euro umgerechneten Zinsen unterliegen ebenso wie die erzielten Währungsgewinne der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rand oder der türkischen Lira, werden vergleichsweise hohe Zinsen gezahlt. Aufschluss bringt hier ein Fremdwährungskonten Vergleich der verschiedenen Anbieter. Die in Euro umgerechneten Zinsen unterliegen ebenso wie die erzielten Währungsgewinne der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Cortal Consors mit iPhone-App für Kunden und Nichtkunden von admin</title>
		<link>http://www.broker-portal24.de/201005/consors-iphone-app/comment-page-1/#comment-485</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:42:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.broker-portal24.de/?p=595#comment-485</guid>
		<description>Mittlerweile bietet Cortal Consors auch eine App für Android an.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile bietet Cortal Consors auch eine App für Android an.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu CFD-Handel auf dem Vormarsch von REAL OPTIONS &#187; Blog Archive &#187; CFDs (Contracts for Difference)</title>
		<link>http://www.broker-portal24.de/201105/cfd-handel-auf-dem-vormarsch/comment-page-1/#comment-380</link>
		<dc:creator>REAL OPTIONS &#187; Blog Archive &#187; CFDs (Contracts for Difference)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 09:18:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.broker-portal24.de/?p=914#comment-380</guid>
		<description>[...] können erst seit rund zehn Jahren CFDs handeln, die in den 90er Jahren geschaffen wurden, um insbesondere auf fallende Kurse (Shorten) setzen zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] können erst seit rund zehn Jahren CFDs handeln, die in den 90er Jahren geschaffen wurden, um insbesondere auf fallende Kurse (Shorten) setzen zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu BVB Aktie kaufen von Aktienfreund</title>
		<link>http://www.broker-portal24.de/201101/bvb-aktie-kaufen/comment-page-1/#comment-242</link>
		<dc:creator>Aktienfreund</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 19:30:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.broker-portal24.de/?p=710#comment-242</guid>
		<description>Ich bin gespannt, wie sich der BVB in der neuen Saison schlagen wird. Wichtig ist, dass die Mannschaft im Kern zusammen bleibt und sich auf dem Niveau etabliert. Viele Spieler sind Nationalspieler geworden und haben damit auch ihren Marktwert enorm gesteigert. Gut für die Borussia und gut für uns Aktionäre. Wenn Dortmund jetzt noch in der Champions-League weiterkommt, dann kann das der Aktie sicher nochmal Schub verleihen. Insgesamt sehe ich in der Aktie mehr Chancen als Risiken. Schliesslich ist der Meyer ja nicht mehr da :-) 

Wer die Aktie nicht kaufen möchte, der kann sie ja mal in ein Musterdepot z.B. http://musterdepot-anlegen.de legen und beobachten, wie sich die BVB-Aktie in der neuen Saison entwickelt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin gespannt, wie sich der BVB in der neuen Saison schlagen wird. Wichtig ist, dass die Mannschaft im Kern zusammen bleibt und sich auf dem Niveau etabliert. Viele Spieler sind Nationalspieler geworden und haben damit auch ihren Marktwert enorm gesteigert. Gut für die Borussia und gut für uns Aktionäre. Wenn Dortmund jetzt noch in der Champions-League weiterkommt, dann kann das der Aktie sicher nochmal Schub verleihen. Insgesamt sehe ich in der Aktie mehr Chancen als Risiken. Schliesslich ist der Meyer ja nicht mehr da :-) </p>
<p>Wer die Aktie nicht kaufen möchte, der kann sie ja mal in ein Musterdepot z.B. <a href="http://musterdepot-anlegen.de" rel="nofollow">http://musterdepot-anlegen.de</a> legen und beobachten, wie sich die BVB-Aktie in der neuen Saison entwickelt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Cortal Consors mit iPhone-App für Kunden und Nichtkunden von admin</title>
		<link>http://www.broker-portal24.de/201005/consors-iphone-app/comment-page-1/#comment-166</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 20:15:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.broker-portal24.de/?p=595#comment-166</guid>
		<description>Hallo Jürgen, vielen Dank für Deinen Kommentar! Mit der Frage nach der Android-App hast Du sicher Recht. Da müsste eigentlich bald etwas von Cortal Consors kommen. Etwas anders ist meine Meinung allerdings zum iPhone.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jürgen, vielen Dank für Deinen Kommentar! Mit der Frage nach der Android-App hast Du sicher Recht. Da müsste eigentlich bald etwas von Cortal Consors kommen. Etwas anders ist meine Meinung allerdings zum iPhone.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Cortal Consors mit iPhone-App für Kunden und Nichtkunden von Jürgen</title>
		<link>http://www.broker-portal24.de/201005/consors-iphone-app/comment-page-1/#comment-164</link>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 15:05:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.broker-portal24.de/?p=595#comment-164</guid>
		<description>Wann kommt seitens Cortal Consors der seit August 2010 zugesagte andriod - app.

Wer braucht in Zukunft überhaupt noch einen iphone app -  einem system von gestern...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wann kommt seitens Cortal Consors der seit August 2010 zugesagte andriod &#8211; app.</p>
<p>Wer braucht in Zukunft überhaupt noch einen iphone app &#8211;  einem system von gestern&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Aktiensteuer in Österreich von Wie die Besteuerung von Dividenden vorgenommen wird &#124; RSS Verzeichnis</title>
		<link>http://www.broker-portal24.de/201101/aktiensteuer-in-oesterreich/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator>Wie die Besteuerung von Dividenden vorgenommen wird &#124; RSS Verzeichnis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 17:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.broker-portal24.de/?p=656#comment-126</guid>
		<description>[...] http://www.broker-portal24.de/201101/aktiensteuer-in-oesterreich/ Für Anleger aus Österreich hat es zum Jahresanfang eine Veränderung in der Besteuerung von Aktiengewinnen gegeben. Zum 01.01.2011 wurde in Österreich die Kursgewinnsteuer eingeführt. Danach werden Dividenden und Kursgewinne pauschal mit ... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.broker-portal24.de/201101/aktiensteuer-in-oesterreich/" rel="nofollow">http://www.broker-portal24.de/201101/aktiensteuer-in-oesterreich/</a> Für Anleger aus Österreich hat es zum Jahresanfang eine Veränderung in der Besteuerung von Aktiengewinnen gegeben. Zum 01.01.2011 wurde in Österreich die Kursgewinnsteuer eingeführt. Danach werden Dividenden und Kursgewinne pauschal mit &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

